Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 10 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PROGRAMA TOPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalizadores: | 46 | 11 | 0 | 32 | 14 | 3 | 43 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito